产物详情
瑞典DV POWER RMO-10H手持式欧姆表由爱仪器仪表网代理,本产物是一款手持式欧姆表,采用电池供电,专为低电阻测量而设计。现在热卖中,如需购买,可通过补颈1718的客服热线联系我们!
瑞典DV POWER RMO-10H手持式欧姆表产物描述
RMO10H 是一款电池供电的手持式微欧计,专为低电阻测量设计。它能够在工厂、维护和调试检测中,或在高感应场环境下,提供快速、可重复且*的非感性电阻测量。其高容量锂聚合物电池可产生真正无纹波的直流电流。
搁惭翱-10贬手持式欧姆表产物特性
*轻便:仅重 0.95kg/2.1 磅。
直流测试电流可调:*高达 10A。
超高分辨率:可达 0.1μΩ。
电池供电 / 内置存储:能存储 10,000 组带时标的测试结果。
测量范围广泛:1μΩ 至 3办Ω。
典型精度较高:±(0.2% 读数 + 0.2% 满量程)。
具备通过 / 失败评估功能:借助 Rmax 设定可快速判定测量结果。
搁惭翱-10贬手持式欧姆表技术参数
项目 | 规格 |
---|---|
电池类型 | 可更换锂聚合物电池,容量 8800mAh,充电时间 2 小时 |
电源适配器 | 输入为 90–264V AC,47–63Hz;输出为 12V DC,3A |
测试电流范围 | 1mA 至 10A DC(可调节) |
*大输出电压 | 4.2V DC |
电阻测量范围 | 1μΩ 至 3办Ω |
分辨率详情 | - 1–1000μΩ:0.1μΩ - 1–9.999mΩ:1μΩ - 10–99.99mΩ:10μΩ - 100–999.9mΩ:0.1mΩ - 1–9.999Ω:1mΩ - 10–99.99Ω:10mΩ - 100–999.9Ω:0.1Ω - 1000–2999Ω:1Ω |
典型精度情况 | ±(0.2% 读数 + 0.2% 满量程)(在各量程*大测试电流下有效) |
显示屏规格 | 2.8 英寸 TFT 屏,分辨率 320×240 像素 |
存储能力 | 内置 32GB SD 卡,*多可存 10,000 组带时标的测试结果 |
通信接口 | 支持蓝牙通信 |
防护等级 | IP67 |
工作环境温度 | -10℃ 至 +55℃(14℉ 至 131℉) |
存储与运输温度 | -40℃ 至 +70℃(-40℉ 至 158℉) |
相对湿度 | *高 95%(无冷凝) |
尺寸与重量 | 尺寸为 226×116×50mm(8.9×4.5×1.9 英寸),重量 0.95kg/2.1 磅 |
测试电流与电阻范围对应关系
测试电流 | 电阻范围 | 典型精度 |
---|---|---|
1mA | 3办Ω | ±(0.2% 读数 + 0.2% 满量程) |
10mA | 300Ω | ±(0.2% 读数 + 0.2% 满量程) |
100mA | 20Ω | ±(0.2% 读数 + 0.2% 满量程) |
1A | 3Ω | ±(0.2% 读数 + 0.2% 满量程) |
2A | 1.5Ω | ±(0.2% 读数 + 0.2% 满量程) |
5A | 500尘Ω | ±(0.2% 读数 + 0.2% 满量程) |
10A | 200尘Ω | ±(0.2% 读数 + 0.2% 满量程) |
标准配件
项目 | 描述 | 部件号 |
---|---|---|
测试线组(2×2m,带小型 TTA 夹) | 适用于精密连接 | TL-02-2MCNWS |
USB 数据线及软件 | 用于数据传输与管理 | — |
接地电缆 | 确保安全接地 | — |
携带包 | 方便携带仪器 | — |
电源适配器 | 12V/3A 电源转换 | — |
可选配件
项目 | 描述 | 部件号 |
---|---|---|
测试线组(2×1m,带小型 TTA 夹) | 适用于短距离测量 | TL-01-2MCNWS |
测试线组(2×3m,带小型 TTA 夹) | 适用于中等距离测量 | TL-03-2MCNWS |
测试线延长线(2×5尘) | 可延长测试距离 | TLE2-05-2FCN |
带柔性双探头的测试线组(含触发按钮) | 便于灵活操作 | TL-022MCN-XTDP |
阻燃电池包 | 包含 3.8V/8800mAh 电池 | LIPO-BAT-003 |
应用领域
电缆与连接检测:用于电缆电阻和连接质量的检查。
工业元件测试:可对开关、母线、继电器、焊接点的电阻进行测量。
特殊系统验证:能够对防雷保护、保护接地系统、铁路轨道接头等进行验证。
制造业质检:适用于飞机制造、电子元件生产等场景的质量控制。
注意:本规格在额定电池电压(或更高输出电压)、25℃ 环境温度及使用标准配件的条件下有效,如有变更,恕不另行通知。