产物详情
美国DOBLE HC-1/2/3/5断路器测试仪由爱仪器仪表网代理,本产物专为现场或车间使用而设计。这些装置采用*新技术设计,将可变高电流输出与适当的控制和仪表相结合。现在热卖中,如需购买,可通过补颈1718的客服热线联系我们!
美国DOBLE HC-1/2/3/5断路器测试仪测试应用
非常适合测试热磁式、固态电机过载继电器,以及塑壳断路器和接地故障脱扣装置
也可用于许多其他需要大电流源的应用
贬颁-1/贬颁-2/贬颁-3/贬颁-5产物特点
操作简便
坚固耐用,适合多年现场和车间使用
采用成熟技术设计,将可变大电流输出与用户友好的控制和精密仪器相结合
贬颁-1/贬颁-2/贬颁-3/贬颁-5产物描述
Phenix Technologies 的大电流测试装置在需要测试瞬时脱扣元件时,可通过典型的塑壳断路器提供短时间输出。
有足够的电流用于测试电机过载继电器和塑壳断路器的延时特性。自动感应功能使测试装置易于操作。感应引线可在常开或常闭(未通电)设备上运行,连接到测试对象的辅助触点或断开的断路器极。输出电流水平可轻松预设。启动输出时,预设的输出电流锁定,计时器开始。当测试装置检测到测试对象辅助触点状态变化(常开到常闭或常闭到常开)时,电流关闭,计时器停止。对于瞬时脱扣测试,电流表的记忆功能会保持峰值电流值,直到操作员重置。
HC-1/HC-2/HC-3/HC-5型号参数
型号 | HC-1 | HC-2 | HC-3 | HC-5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 电压 / 电流 | 120 VAC,20 安培;230 VAC,10 安培 | 120 VAC,20 安培;230 VAC,12 安培 | 230 VAC,25 安培 | 230 VAC,50 安培 | |
频率 | 50 Hz 或 60 Hz | |||||
输出 | 电压 / 电流 | 0-120 VAC,5 A;0-70 VAC,25 A;0-24 VAC,25 A;0-14 VAC,125 A;0-6 VAC,120 A;0-7 VAC,250 A;0-3 VAC,240 A;0-3.5 VAC,500 A | 0-15 VAC,0-200 A;0-7.5 VAC,0-400 A;0-3.75 VAC,0-800 A | 0-15 VAC,0-333 A;0-10 VAC,0-500 A;0-5 VAC,0-1000 A | ||
过载 | 1000 A | 2000 A | 3000 A | 5000 A | ||
根据测试电路的阻抗,每个抽头可承受短时间过载。测试装置能够达到 1000 A(HC1)、2000 A(HC2) | 根据测试电路的阻抗,每个抽头可承受短时间过载。测试装置能够达到 3000 A(HC3)、5000 A(HC5) | |||||
工作周期 | 持续 * | 持续 * | ||||
5 分钟开启 / 15 分钟关闭 @ 200%;1 分钟开启 / 5 分钟关闭 @ 300% | 5 分钟开启 / 15 分钟关闭 @ 200%;1 分钟开启 / 10 分钟关闭 @ 300% | |||||
30 秒开启 / 5 分钟关闭 @400%;3 秒开启 / 5 分钟关闭 @ 500% | 10 秒开启 / 5 分钟关闭 @400% | |||||
3 秒开启 / 5 分钟关闭 @ 500% | ||||||
数字测量 | 电流表 | 3 1/2 位 LCD | 4 1/2 位 LCD | |||
量程 | 0-1.999/19.99/199.9/1999 A | 0-1.9999/19.999/199.99/5000 A | ||||
精度 | 0-2 A 时,±1% 满量程;2-2000 A 时,±0.5% 满量程 | 0-2 A 时,±1% 满量程;2-2000 A 时,±0.5% 满量程 | ||||
计时器 | 6 位 LCD,可显示周期或秒 | 6 位 LCD,可显示周期或秒 | ||||
范围 | 0-999999 周期或 0-9999.99 秒 | 0-999999 周期或 0-9999.99 秒 | ||||
精度 | ±0.1% 读数 ± *低有效位 | ±0.1% 读数 ± *低有效位 | ||||
尺寸与重量 | 长度 | 20" (508 mm) | 20" (508 mm) | 21" (533 mm) | 21" (533 mm) | |
宽度 | 16" (406 mm) | 16" (406 mm) | 22" (559 mm) | 22" (559 mm) | ||
重量 | 64 lbs (29 kgs) | 97 lbs (44 kgs) | 219 lbs (99 kgs) | 270 lbs (122 kgs) | ||
运输尺寸 | 长度 | 24" (610 mm);21" (533 mm);18" (457 mm);74 lbs. (34 kgs) | 24" (610 mm) | 34" (864 mm) | 34" (864 mm) | |
宽度 | 21" (533 mm) | 27" (686 mm) | 27" (686 mm) | |||
高度 | 18" (457 mm) | 56" (1422 mm) | 56" (1422 mm) | |||
重量 | 112 lbs (51 kgs) | 280 lbs (127 kgs) | 320 lbs (145 kgs) | |||
包含的电缆 | 感应引线(2 根)5’ (1.5 m) | 感应引线(2 根)5’ (1.5 m) | 感应引线(2 根)8’ (2.4 m) | 感应引线(2 根)8’ (2.4 m) | ||
低电流,10 号线规(2 根)5’ (1.5 m) | 低电流,10 号线规(2 根)5’ (1.5 m) | 低电流,10 号线规(2 根)6’ (1.8 m) | 低电流,10 号线规(2 根)6’ (1.8 m) | |||
高电流,2 号线规(2 根)5’ (1.5 m) | 高电流,4 号线规(2 根)5’ (1.5 m) | 中电流,4 号线规(2 根)4’ (1.2 m) | 中电流,4 号线规(2 根)4’ (1.2 m) | |||
高电流,4/0 号线规(2 根)5 |